Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  21.11.2024 17:00:02 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Highscores und Statistiken.
X
Tabelle 1. Liga, Gruppe 1 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Alleine gegen den Rest der Welt  (AgRW) 18 15 0 3 185:118 67 45
2 Mystery Dragons  (MD) 18 12 2 4 181:144 37 38
3  () 18 11 1 6 188:164 24 34
4 Fellowship of Bar and Riders  (FoBaR) 18 8 4 6 172:156 16 28
5 Dracodell  (DLL) 18 8 1 9 147:146 1 25
6 Dragosian Wings Society  (-DWS-) 18 8 1 9 199:215 -16 25
7 Good Old Dragosien Settlers  (GODS) 18 7 1 10 160:170 -10 22
8 White Wings  (Wings) 18 7 1 10 171:205 -34 22
9 Die Liga der Drachenreiter  (LdD) 18 6 0 12 176:206 -30 18
10 Gilde der träumenden Drachen  (GDTD) 18 1 3 14 156:211 -55 6
Tabelle 2. Liga, Gruppe 2 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 WHITE  (WHITE) 18 12 1 5 154:132 22 37
2 Aevum Draco  (-A-) 18 10 2 6 159:149 10 32
3 Dragonstown  (DTown) 18 9 4 5 153:135 18 31
4 Dragons of Dragosia  (DoD) 18 9 2 7 168:156 12 29
5 Mistress of Dragons  (MARTH) 18 9 1 8 162:155 7 28
6 Dragosiens Katzen  (KATZE) 18 8 2 8 162:187 -25 26
7 Draco immortalis  (DrIm) 18 8 1 9 195:199 -4 25
8  () 18 6 5 7 173:172 1 23
9 Freund zu Freund  (FtoF) 18 7 2 9 173:177 -4 23
10 Fafnirs Erben  (Fafis) 18 1 2 15 143:180 -37 5
Tabelle 2. Liga, Gruppe 3 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Kuscheldrachen-Schutzverein  (KSV) 18 14 2 2 222:158 64 44
2 Spacedragons  (-SD-) 18 13 3 2 206:155 51 42
3 Drachenzüchter  (DZler) 18 11 2 5 178:157 21 35
4  () 18 9 0 9 185:192 -7 27
5 Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) 18 8 2 8 185:185 0 26
6 Die invaliden Drachenreiter  (DiD) 18 7 1 10 175:206 -31 22
7  () 18 6 3 9 168:189 -21 21
8 Witches of Dragosia  (WoD) 18 4 3 11 177:195 -18 15
9 Drachenkrieger  (DK) 18 4 3 11 173:204 -31 15
10 Schwarze Drachenreiter  (SD) 18 4 1 13 186:214 -28 13
Tabelle 3. Liga, Gruppe 4 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 The Legend of Dragosien  (TLoD) 18 12 2 4 188:157 31 38
2 Soulmates  (o_O) 18 11 3 4 162:141 21 36
3 Shadow Legend  (SL) 18 11 1 6 181:155 26 34
4 The Dragonriders  (Rider) 18 9 2 7 183:163 20 29
5 Söhne und Töchter Amlaiths  (AML) 18 8 5 5 180:168 12 29
6  () 18 9 1 8 175:160 15 28
7 Ferox Draconis  (FeDra) 18 6 6 6 158:149 9 24
8 Huizi  (Huizi) 18 6 1 11 150:175 -25 19
9  () 18 4 4 10 151:170 -19 16
10 Gottes schönste Gab der Schwab  (Schwa) 18 1 1 16 77:167 -90 4
Tabelle 3. Liga, Gruppe 5 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Gaylord Fokker Klinik  (GFK) 18 14 1 3 213:125 88 43
2  () 18 12 2 4 214:181 33 38
3  () 18 9 2 7 184:185 -1 29
4 Dorfkinder  (DoKi) 18 8 3 7 191:188 3 27
5 Drachenwächter  (Maku) 18 8 0 10 179:178 1 24
6 Das Lied von Eis und Feuer  (Eisfe) 18 8 0 10 202:219 -17 24
7 White-Dragons  (WD) 18 7 1 10 160:184 -24 22
8 Dragon Warriors  (DWs) 18 6 3 9 172:174 -2 21
9  () 18 5 4 9 187:228 -41 19
10 Die Drachenreiter Shurtugal  (Gehei) 18 5 0 13 187:227 -40 15
Tabelle 3. Liga, Gruppe 6 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Behüter der Drachen  (B-d-D) 18 15 0 3 212:162 50 45
2 Dark Dragballer  (DaDra) 18 9 3 6 175:178 -3 30
3  () 18 9 2 7 184:178 6 29
4 NightmareofHeaven  (NoH) 18 8 4 6 193:189 4 28
5 Drachenfreunde  (AERO) 18 8 0 10 221:212 9 24
6 Fire_Dragons  (F_D) 18 7 3 8 181:193 -12 24
7  () 18 7 2 9 180:199 -19 23
8 Alle sind hier erwünscht  (Alle) 18 6 3 9 180:184 -4 21
9 Asien  (A) 18 6 2 10 180:191 -11 20
10 BlackDragons  (BDrag) 18 4 3 11 146:166 -20 15
Tabelle 3. Liga, Gruppe 7 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Most aggressive Dragball Squad  (MaDS) 18 14 0 4 202:155 47 42
2 Fafnirs Jünger  (FSJ) 18 12 1 5 179:146 33 37
3 Orden der Drachenreiter  (OdDr) 18 10 1 7 209:200 9 31
4 Die DrachenReiter  (DDR) 18 8 1 9 198:192 6 25
5 Favoriten  (A-W10) 18 7 3 8 181:176 5 24
6 Gilde der Gerechten  (GdG) 18 7 2 9 183:178 5 23
7 Ashish  (AI) 18 7 2 9 182:210 -28 23
8 Erben des alten Drachenlandes  (Erben) 18 7 1 10 187:216 -29 22
9 Dragon Wings  (DW) 18 7 0 11 160:179 -19 21
10  () 18 5 1 12 171:200 -29 16


Tooltip