| Tabelle 1. Liga, Gruppe 1 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Mystery Dragons  (MD) | 22 | 18 | 1 | 3 | 229:168 | 61 | 55 | 
	| 2 | Fellowship of Bar and Riders  (FoBaR) | 22 | 14 | 2 | 6 | 194:160 | 34 | 44 | 
	| 3 | Alleine gegen den Rest der Welt  (AgRW) | 22 | 14 | 1 | 7 | 211:151 | 60 | 43 | 
	| 4 | Good Old Dragosien Settlers  (GODS) | 22 | 13 | 3 | 6 | 205:160 | 45 | 42 | 
	| 5 | Dracodell  (DLL) | 22 | 11 | 1 | 10 | 173:162 | 11 | 34 | 
	| 6 | Most aggressive Dragball Squad  (MaDS) | 22 | 11 | 0 | 11 | 197:175 | 22 | 33 | 
	| 7 | () | 22 | 10 | 3 | 9 | 172:172 | 0 | 33 | 
	| 8 | Kuscheldrachen-Schutzverein  (KSV) | 22 | 10 | 1 | 11 | 182:192 | -10 | 31 | 
	| 9 | Drachenzüchter  (DZler) | 22 | 9 | 3 | 10 | 159:154 | 5 | 30 | 
	| 10 | Aevum Draco   (-A-) | 22 | 8 | 1 | 13 | 161:177 | -16 | 25 | 
	| 11 | WHITE  (WHITE) | 22 | 6 | 0 | 16 | 171:229 | -58 | 18 | 
	| 12 | Mistress of Dragons  (MARTH) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:154 | -154 | 0 | 
	
		| Tabelle 2. Liga, Gruppe 2 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Drop-Out  (DO) | 22 | 20 | 0 | 2 | 265:124 | 141 | 60 | 
	| 2 | Fafnirs Jünger  (FSJ) | 22 | 15 | 3 | 4 | 184:145 | 39 | 48 | 
	| 3 | () | 22 | 14 | 3 | 5 | 147:117 | 30 | 45 | 
	| 4 | Witches of Dragosia  (WoD) | 22 | 11 | 4 | 7 | 189:157 | 32 | 37 | 
	| 5 | Schwarze Drachenreiter  (SD) | 22 | 11 | 2 | 9 | 176:172 | 4 | 35 | 
	| 6 | () | 22 | 10 | 2 | 10 | 186:170 | 16 | 32 | 
	| 7 | The Legend of Dragosien  (TLoD) | 22 | 9 | 4 | 9 | 190:202 | -12 | 31 | 
	| 8 | () | 22 | 9 | 2 | 11 | 172:190 | -18 | 29 | 
	| 9 | Gaylord Fokker Klinik  (GFK) | 22 | 8 | 1 | 13 | 151:207 | -56 | 25 | 
	| 10 | Dragonstown  (DTown) | 22 | 7 | 2 | 13 | 165:182 | -17 | 23 | 
	| 11 | Dragons of Dragosia  (DoD) | 22 | 6 | 1 | 15 | 175:195 | -20 | 19 | 
	| 12 | Gilde der träumenden Drachen  (GDTD) | 22 | 0 | 0 | 22 | 110:249 | -139 | 0 | 
	
		| Tabelle 2. Liga, Gruppe 3 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Dark Dragballer  (DaDra) | 22 | 16 | 0 | 6 | 189:147 | 42 | 48 | 
	| 2 | Spacedragons  (-SD-) | 22 | 14 | 3 | 5 | 174:145 | 29 | 45 | 
	| 3 | Dragosian Wings Society  (-DWS-) | 22 | 14 | 1 | 7 | 220:182 | 38 | 43 | 
	| 4 | Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) | 22 | 13 | 2 | 7 | 235:194 | 41 | 41 | 
	| 5 | Shadow Legend  (SL) | 22 | 12 | 2 | 8 | 215:177 | 38 | 38 | 
	| 6 | Drachenwächter  (Maku) | 22 | 11 | 5 | 6 | 177:167 | 10 | 38 | 
	| 7 | Dragon Wings  (DW) | 22 | 10 | 3 | 9 | 212:213 | -1 | 33 | 
	| 8 | Die DrachenReiter  (DDR) | 22 | 10 | 1 | 11 | 176:185 | -9 | 31 | 
	| 9 | White Wings  (Wings) | 22 | 9 | 2 | 11 | 182:186 | -4 | 29 | 
	| 10 | Dragosiens Katzen  (KATZE) | 22 | 6 | 0 | 16 | 147:190 | -43 | 18 | 
	| 11 | Die Liga der Drachenreiter  (LdD) | 22 | 4 | 2 | 16 | 153:197 | -44 | 14 | 
	| 12 | Behüter der Drachen  (B-d-D) | 22 | 2 | 1 | 19 | 124:221 | -97 | 7 | 
	
		| Tabelle 3. Liga, Gruppe 4 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Mystery Dragons  II (MD) | 22 | 19 | 1 | 2 | 266:169 | 97 | 58 | 
	| 2 | Dragon Alliance Riding Knights  (DARK) | 22 | 18 | 2 | 2 | 256:140 | 116 | 56 | 
	| 3 | Good Old Dragosien Settlers  II (GODS) | 22 | 17 | 1 | 4 | 240:182 | 58 | 52 | 
	| 4 | Dracodell  II (DLL) | 22 | 16 | 1 | 5 | 245:182 | 63 | 49 | 
	| 5 | Drachenkrieger  (DK) | 22 | 11 | 2 | 9 | 208:201 | 7 | 35 | 
	| 6 | Fafnirs Erben  (Fafis) | 22 | 10 | 3 | 9 | 201:176 | 25 | 33 | 
	| 7 | Erben des alten Drachenlandes  (Erben) | 22 | 9 | 1 | 12 | 218:251 | -33 | 28 | 
	| 8 | Favoriten  (A-W10) | 22 | 7 | 1 | 14 | 197:212 | -15 | 22 | 
	| 9 | () | 22 | 7 | 1 | 14 | 205:249 | -44 | 22 | 
	| 10 | () | 22 | 7 | 0 | 15 | 171:221 | -50 | 21 | 
	| 11 | Das Lied von Eis und Feuer  (Eisfe) | 22 | 3 | 1 | 18 | 188:298 | -110 | 10 | 
	| 12 | Die invaliden Drachenreiter  (DiD) | 22 | 0 | 2 | 20 | 166:280 | -114 | 2 | 
	
		| Tabelle 3. Liga, Gruppe 5 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Fellowship of Bar and Riders  II (FoBaR) | 22 | 17 | 3 | 2 | 222:155 | 67 | 54 | 
	| 2 | The Dragonriders  (Rider) | 22 | 17 | 0 | 5 | 245:170 | 75 | 51 | 
	| 3 | Alleine gegen den Rest der Welt  II (AgRW) | 22 | 16 | 2 | 4 | 259:149 | 110 | 50 | 
	| 4 | MentalAsylumDragosia  (-MAD-) | 22 | 16 | 0 | 6 | 256:167 | 89 | 48 | 
	| 5 | Anonyme Elixieriker  (AnEx) | 22 | 12 | 3 | 7 | 202:150 | 52 | 39 | 
	| 6 | III () | 22 | 11 | 2 | 9 | 197:180 | 17 | 35 | 
	| 7 | BlackDragons  (BDrag) | 22 | 11 | 0 | 11 | 183:187 | -4 | 33 | 
	| 8 | WHITE  II (WHITE) | 22 | 9 | 0 | 13 | 223:228 | -5 | 27 | 
	| 9 | Freund zu Freund  (FtoF) | 22 | 6 | 2 | 14 | 173:243 | -70 | 20 | 
	| 10 | () | 22 | 6 | 1 | 15 | 136:184 | -48 | 19 | 
	| 11 | White-Dragons  (WD) | 22 | 2 | 2 | 18 | 141:254 | -113 | 8 | 
	| 12 | Die Drachenreiter Shurtugal  (Gehei) | 22 | 1 | 1 | 20 | 145:315 | -170 | 4 | 
	
		| Tabelle 3. Liga, Gruppe 6 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Brothers at Combat  (BAC) | 22 | 17 | 1 | 4 | 238:168 | 70 | 52 | 
	| 2 | Xorloscher Infiltratoren  (XORI) | 22 | 16 | 2 | 4 | 241:162 | 79 | 50 | 
	| 3 | II () | 22 | 16 | 1 | 5 | 232:167 | 65 | 49 | 
	| 4 | Soulmates  (o_O) | 22 | 16 | 1 | 5 | 201:166 | 35 | 49 | 
	| 5 | Draco immortalis  (DrIm) | 22 | 14 | 3 | 5 | 217:185 | 32 | 45 | 
	| 6 | Drachenfreunde  (AERO) | 22 | 9 | 4 | 9 | 194:189 | 5 | 31 | 
	| 7 | () | 22 | 8 | 3 | 11 | 215:233 | -18 | 27 | 
	| 8 | Heer der Freien Länder  (HdFL) | 22 | 7 | 1 | 14 | 187:226 | -39 | 22 | 
	| 9 | die Lustlosen  (Los) | 22 | 6 | 2 | 14 | 156:180 | -24 | 20 | 
	| 10 | Gilde der Gerechten  (GdG) | 22 | 5 | 4 | 13 | 180:213 | -33 | 19 | 
	| 11 | Asien  (A) | 22 | 4 | 2 | 16 | 198:272 | -74 | 14 | 
	| 12 | () | 22 | 2 | 0 | 20 | 177:275 | -98 | 6 | 
	
		| Tabelle 3. Liga, Gruppe 7 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Söhne und Töchter Amlaiths  (AML) | 22 | 17 | 2 | 3 | 185:120 | 65 | 53 | 
	| 2 | Die Schnapsbar  (Bar) | 22 | 16 | 2 | 4 | 255:162 | 93 | 50 | 
	| 3 | Drachensturm  (STORM) | 22 | 16 | 1 | 5 | 228:181 | 47 | 49 | 
	| 4 | Fire_Dragons  (F_D) | 22 | 14 | 0 | 8 | 164:145 | 19 | 42 | 
	| 5 | Drachenzüchter  II (DZler) | 22 | 13 | 1 | 8 | 187:168 | 19 | 40 | 
	| 6 | () | 22 | 10 | 0 | 12 | 167:190 | -23 | 30 | 
	| 7 | Ferox Draconis  (FeDra) | 22 | 8 | 4 | 10 | 183:167 | 16 | 28 | 
	| 8 | Aevum Draco   II (-A-) | 22 | 8 | 4 | 10 | 204:211 | -7 | 28 | 
	| 9 | Alle sind hier erwünscht  (Alle) | 22 | 7 | 4 | 11 | 180:175 | 5 | 25 | 
	| 10 | () | 22 | 7 | 1 | 14 | 149:183 | -34 | 22 | 
	| 11 | Dragon Warriors  (DWs) | 22 | 4 | 0 | 18 | 160:225 | -65 | 12 | 
	| 12 | Dorfkinder  (DoKi) | 22 | 1 | 3 | 18 | 113:248 | -135 | 6 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 8 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Defenders of Steel  (DoS) | 22 | 17 | 2 | 3 | 236:145 | 91 | 53 | 
	| 2 | Drachenherz Ivenak   (DHI) | 22 | 14 | 3 | 5 | 218:172 | 46 | 45 | 
	| 3 | Dragon Spirit  (DS) | 22 | 14 | 2 | 6 | 236:209 | 27 | 44 | 
	| 4 | II () | 22 | 12 | 4 | 6 | 193:164 | 29 | 40 | 
	| 5 | The Legend of Dragosien  II (TLoD) | 22 | 10 | 4 | 8 | 176:172 | 4 | 34 | 
	| 6 | Die DrachenReiter  II (DDR) | 22 | 10 | 3 | 9 | 203:177 | 26 | 33 | 
	| 7 | Flying Dragon Knights  (FDK) | 22 | 10 | 2 | 10 | 178:178 | 0 | 32 | 
	| 8 | Drachenorden  (-D-) | 22 | 10 | 1 | 11 | 174:171 | 3 | 31 | 
	| 9 | Mistress of Dragons  II (MARTH) | 22 | 9 | 2 | 11 | 187:197 | -10 | 29 | 
	| 10 | Favoriten  II (A-W10) | 22 | 5 | 1 | 16 | 190:252 | -62 | 16 | 
	| 11 | Brisinger  (BIG) | 22 | 4 | 2 | 16 | 89:143 | -54 | 14 | 
	| 12 | Guardian of Dragons  (GoD) | 22 | 4 | 0 | 18 | 160:260 | -100 | 12 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 9 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Blue Dragons of Dragosien  (BLUE) | 22 | 16 | 3 | 3 | 221:150 | 71 | 51 | 
	| 2 | () | 22 | 13 | 3 | 6 | 207:143 | 64 | 42 | 
	| 3 | Alleine gegen den Rest der Welt  III (AgRW) | 22 | 13 | 1 | 8 | 226:184 | 42 | 40 | 
	| 4 | Die Liga der Drachenreiter  II (LdD) | 22 | 11 | 4 | 7 | 176:163 | 13 | 37 | 
	| 5 | Bavaria Dragons  (BaDra) | 22 | 11 | 3 | 8 | 167:156 | 11 | 36 | 
	| 6 | II () | 22 | 10 | 4 | 8 | 219:196 | 23 | 34 | 
	| 7 | Dark Dragballer  II (DaDra) | 22 | 10 | 3 | 9 | 194:195 | -1 | 33 | 
	| 8 | Söhne und Töchter Amlaiths  II (AML) | 22 | 10 | 2 | 10 | 189:198 | -9 | 32 | 
	| 9 | Träume der Drachenseele  (TdDS) | 22 | 10 | 0 | 12 | 185:197 | -12 | 30 | 
	| 10 | Amlug aglareb  (Amag) | 22 | 9 | 2 | 11 | 177:187 | -10 | 29 | 
	| 11 | Gilde der Harmlosen  (GdH) | 22 | 5 | 1 | 16 | 151:228 | -77 | 16 | 
	| 12 | Das Lied von Eis und Feuer  II (Eisfe) | 22 | 1 | 0 | 21 | 143:258 | -115 | 3 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 10 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Draco Excubitor   (DEX) | 22 | 15 | 4 | 3 | 255:171 | 84 | 49 | 
	| 2 | Die Erben von Atlantis  (DEVA) | 22 | 16 | 1 | 5 | 220:157 | 63 | 49 | 
	| 3 | Gilde glücklicher BioDrachen  (GgBD) | 22 | 14 | 3 | 5 | 213:153 | 60 | 45 | 
	| 4 | () | 22 | 14 | 1 | 7 | 234:190 | 44 | 43 | 
	| 5 | Fafnirs Jünger  II (FSJ) | 22 | 13 | 2 | 7 | 203:182 | 21 | 41 | 
	| 6 | Spacedragons  II (-SD-) | 22 | 12 | 4 | 6 | 177:158 | 19 | 40 | 
	| 7 | Blue Dragons of Dragosien  II (BLUE) | 22 | 10 | 4 | 8 | 206:212 | -6 | 34 | 
	| 8 | The Dragon Masters  (TDM) | 22 | 8 | 0 | 14 | 154:196 | -42 | 24 | 
	| 9 | Heroes of the Magic  (HoM) | 22 | 5 | 3 | 14 | 163:213 | -50 | 18 | 
	| 10 | () | 22 | 5 | 1 | 16 | 171:242 | -71 | 16 | 
	| 11 | Amlug aglareb  II (Amag) | 22 | 3 | 3 | 16 | 152:220 | -68 | 12 | 
	| 12 | Badens Drachengilde  (Baden) | 22 | 3 | 2 | 17 | 156:210 | -54 | 11 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 11 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Dragon Alliance Riding Knights  II (DARK) | 22 | 19 | 1 | 2 | 242:140 | 102 | 58 | 
	| 2 | Dragonstown  II (DTown) | 22 | 16 | 1 | 5 | 199:166 | 33 | 49 | 
	| 3 | Die Teufelshörner  (-TH-) | 22 | 15 | 1 | 6 | 212:153 | 59 | 46 | 
	| 4 | Schwarze Drachenreiter  II (SD) | 22 | 14 | 2 | 6 | 264:206 | 58 | 44 | 
	| 5 | Soulmates  II (o_O) | 22 | 14 | 1 | 7 | 211:163 | 48 | 43 | 
	| 6 | Crusaders of Dragosia  (crux) | 22 | 9 | 3 | 10 | 148:155 | -7 | 30 | 
	| 7 | () | 22 | 8 | 0 | 14 | 196:189 | 7 | 24 | 
	| 8 | DragonCastle  (DgC) | 22 | 7 | 2 | 13 | 177:207 | -30 | 23 | 
	| 9 | Dragons of Dragosia  II (DoD) | 22 | 7 | 2 | 13 | 171:238 | -67 | 23 | 
	| 10 | Reich der Ägypter  (EGYPT) | 22 | 5 | 4 | 13 | 155:205 | -50 | 19 | 
	| 11 | The Eternal Dragons  (TED) | 22 | 4 | 5 | 13 | 182:243 | -61 | 17 | 
	| 12 | Erben des Feuers  (EdF) | 22 | 3 | 0 | 19 | 155:247 | -92 | 9 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 12 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | () | 22 | 19 | 0 | 3 | 250:149 | 101 | 57 | 
	| 2 | Shadow Legend  II (SL) | 22 | 16 | 0 | 6 | 219:171 | 48 | 48 | 
	| 3 | DragonOwners  (DraOw) | 22 | 15 | 1 | 6 | 229:206 | 23 | 46 | 
	| 4 | Draco immortalis  II (DrIm) | 22 | 13 | 2 | 7 | 197:158 | 39 | 41 | 
	| 5 | The Rainbow Dragons  (TRD) | 22 | 13 | 0 | 9 | 225:169 | 56 | 39 | 
	| 6 | Shadow Dragons Knight  (SDK) | 22 | 11 | 1 | 10 | 230:224 | 6 | 34 | 
	| 7 | Die Wächter  (-DW-) | 22 | 11 | 0 | 11 | 197:197 | 0 | 33 | 
	| 8 | Freund zu Freund  II (FtoF) | 22 | 7 | 2 | 13 | 176:219 | -43 | 23 | 
	| 9 | White-Dragons  II (WD) | 22 | 6 | 2 | 14 | 180:236 | -56 | 20 | 
	| 10 | Drachenreich Viktoria  (DV) | 22 | 6 | 2 | 14 | 158:219 | -61 | 20 | 
	| 11 | Fatalis Hunters  (MHF) | 22 | 4 | 3 | 15 | 140:200 | -60 | 15 | 
	| 12 | Drachenreiter Dragosiens  (DRD) | 22 | 4 | 1 | 17 | 108:161 | -53 | 13 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 13 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Dragones magicos  (DraMa) | 22 | 20 | 1 | 1 | 236:122 | 114 | 61 | 
	| 2 | -Drachenkrieger-  (-DK-) | 22 | 17 | 1 | 4 | 254:192 | 62 | 52 | 
	| 3 | Kuscheldrachen-Schutzverein  II (KSV) | 22 | 15 | 1 | 6 | 184:139 | 45 | 46 | 
	| 4 | Dragon Wings  II (DW) | 22 | 14 | 1 | 7 | 221:197 | 24 | 43 | 
	| 5 | The Dragonriders  II (Rider) | 22 | 11 | 1 | 10 | 221:212 | 9 | 34 | 
	| 6 | Gilde der Feuerdrachen  (GFD) | 22 | 10 | 3 | 9 | 185:175 | 10 | 33 | 
	| 7 | Die Ritter des Drachenorden  (DRdD) | 22 | 9 | 1 | 12 | 182:191 | -9 | 28 | 
	| 8 | Drachenkrieger des Feuers  (DdF) | 22 | 8 | 3 | 11 | 204:200 | 4 | 27 | 
	| 9 | () | 22 | 7 | 4 | 11 | 202:225 | -23 | 25 | 
	| 10 | Drachenwächter  II (Maku) | 22 | 5 | 2 | 15 | 174:213 | -39 | 17 | 
	| 11 | True Dragonfighters of the Game  (TDG) | 22 | 3 | 2 | 17 | 182:296 | -114 | 11 | 
	| 12 | Black Dragon   (-BD-) | 22 | 1 | 4 | 17 | 146:229 | -83 | 7 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 14 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Rat der Wundersamen  (RDW) | 22 | 21 | 0 | 1 | 280:147 | 133 | 63 | 
	| 2 | Gilde der schwarzen Drachen  (GdsD) | 22 | 19 | 1 | 2 | 241:138 | 103 | 58 | 
	| 3 | Monster der Lindwurmfeste  (MoLi) | 22 | 17 | 1 | 4 | 214:136 | 78 | 52 | 
	| 4 | -Drachenkrieger-  II (-DK-) | 22 | 12 | 1 | 9 | 197:184 | 13 | 37 | 
	| 5 | Drachenherzen  (Dhz) | 22 | 11 | 0 | 11 | 193:206 | -13 | 33 | 
	| 6 | afddafdc  (afdd) | 22 | 10 | 0 | 12 | 187:195 | -8 | 30 | 
	| 7 | Dragons of Honour  (DoH) | 22 | 8 | 0 | 14 | 192:231 | -39 | 24 | 
	| 8 | Drachenfreunde  II (AERO) | 22 | 7 | 2 | 13 | 164:201 | -37 | 23 | 
	| 9 | DG Stern von Dragosien  (STERN) | 22 | 7 | 0 | 15 | 160:192 | -32 | 21 | 
	| 10 | Drachenzorn  (Zorn) | 22 | 6 | 2 | 14 | 160:215 | -55 | 20 | 
	| 11 | Behüter der Drachen  II (B-d-D) | 22 | 5 | 1 | 16 | 162:244 | -82 | 16 | 
	| 12 | JOHANES  (JOH) | 22 | 4 | 2 | 16 | 173:234 | -61 | 14 | 
	
		| Tabelle 4. Liga, Gruppe 15 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | MentalAsylumDragosia  II (-MAD-) | 22 | 20 | 0 | 2 | 246:151 | 95 | 60 | 
	| 2 | Dragosian Wings Society  II (-DWS-) | 22 | 13 | 2 | 7 | 197:168 | 29 | 41 | 
	| 3 | die Postapokalyptischen Reiter  (PAR) | 22 | 13 | 2 | 7 | 188:164 | 24 | 41 | 
	| 4 | CRONOS  (CRO) | 22 | 11 | 6 | 5 | 181:164 | 17 | 39 | 
	| 5 | II () | 22 | 12 | 2 | 8 | 219:194 | 25 | 38 | 
	| 6 | Die Erben von Atlantis  II (DEVA) | 22 | 12 | 2 | 8 | 218:213 | 5 | 38 | 
	| 7 | Gaylord Fokker Klinik  II (GFK) | 22 | 9 | 2 | 11 | 236:234 | 2 | 29 | 
	| 8 | II () | 22 | 9 | 1 | 12 | 214:227 | -13 | 28 | 
	| 9 | () | 22 | 7 | 3 | 12 | 213:233 | -20 | 24 | 
	| 10 | Dragosiens Katzen  II (KATZE) | 22 | 6 | 3 | 13 | 196:229 | -33 | 21 | 
	| 11 | BlackDragons  II (BDrag) | 22 | 4 | 1 | 17 | 177:231 | -54 | 13 | 
	| 12 | Asien  II (A) | 22 | 3 | 2 | 17 | 184:261 | -77 | 11 | 
	
		| Tabelle 5. Liga, Gruppe 16 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Per Aspera Ad Astra  II (MuTiG) | 22 | 16 | 4 | 2 | 253:171 | 82 | 52 | 
	| 2 | Wizards of Dragosia  (WzoD) | 22 | 16 | 3 | 3 | 201:121 | 80 | 51 | 
	| 3 | Neanderthalinchen  (Nthal) | 22 | 14 | 3 | 5 | 208:163 | 45 | 45 | 
	| 4 | Unsere kleine Gilde  (UkG) | 22 | 13 | 2 | 7 | 196:191 | 5 | 41 | 
	| 5 | Im Auftrag der Drachen  (IADD) | 22 | 11 | 2 | 9 | 234:211 | 23 | 35 | 
	| 6 | Die Schnapsdrachens  (DSDS) | 22 | 10 | 4 | 8 | 187:188 | -1 | 34 | 
	| 7 | Dorfkinder  II (DoKi) | 22 | 8 | 3 | 11 | 206:226 | -20 | 27 | 
	| 8 | () | 22 | 6 | 7 | 9 | 197:224 | -27 | 25 | 
	| 9 | Shadow Dragons Knight  II (SDK) | 22 | 8 | 0 | 14 | 217:249 | -32 | 24 | 
	| 10 | Lords of the Black Dragon  (LotBD) | 22 | 6 | 5 | 11 | 203:222 | -19 | 23 | 
	| 11 | Drachenhöhle  (-DH-) | 22 | 4 | 4 | 14 | 150:218 | -68 | 16 | 
	| 12 | liebe und so  II (x3) | 22 | 1 | 1 | 20 | 180:248 | -68 | 4 | 
	
		| Tabelle 5. Liga, Gruppe 17 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Witches of Dragosia  II (WoD) | 22 | 20 | 0 | 2 | 217:118 | 99 | 60 | 
	| 2 | Die vitale Drachenliga  (VIVA) | 22 | 17 | 0 | 5 | 226:170 | 56 | 51 | 
	| 3 | Dynasty  (Dyn) | 22 | 15 | 2 | 5 | 214:167 | 47 | 47 | 
	| 4 | Bavaria Dragons  II (BaDra) | 22 | 13 | 3 | 6 | 197:181 | 16 | 42 | 
	| 5 | Wrath of Doom  (WroDo) | 22 | 12 | 2 | 8 | 213:193 | 20 | 38 | 
	| 6 | Mithril-Halle  (MiHa) | 22 | 8 | 4 | 10 | 184:180 | 4 | 28 | 
	| 7 | Gwaedh i Elenath  (E) | 22 | 7 | 7 | 8 | 196:205 | -9 | 28 | 
	| 8 | Der Drachenkrieger Orden  (DDO) | 22 | 8 | 3 | 11 | 181:189 | -8 | 27 | 
	| 9 | Unholy Dragons  (UHD) | 22 | 5 | 6 | 11 | 196:205 | -9 | 21 | 
	| 10 | () | 22 | 4 | 2 | 16 | 149:191 | -42 | 14 | 
	| 11 | Frostige Gipfeldrachen  (FGD) | 22 | 4 | 2 | 16 | 128:219 | -91 | 14 | 
	| 12 | Drachenherzen  II (Dhz) | 22 | 3 | 1 | 18 | 136:219 | -83 | 10 | 
	
		| Tabelle 5. Liga, Gruppe 18 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Tian Long  (T-L) | 22 | 18 | 1 | 3 | 224:134 | 90 | 55 | 
	| 2 | Xorloscher Infiltratoren  II (XORI) | 22 | 16 | 3 | 3 | 232:165 | 67 | 51 | 
	| 3 | Dragosiens Katzen  III (KATZE) | 22 | 15 | 3 | 4 | 204:146 | 58 | 48 | 
	| 4 | Schattenreich Drachen  (SrD) | 22 | 11 | 4 | 7 | 222:202 | 20 | 37 | 
	| 5 | II () | 22 | 9 | 4 | 9 | 208:194 | 14 | 31 | 
	| 6 | Dose voll Smarties  (SMART) | 22 | 9 | 3 | 10 | 201:194 | 7 | 30 | 
	| 7 | Huizi  (Huizi) | 22 | 7 | 4 | 11 | 177:202 | -25 | 25 | 
	| 8 | Alle sind hier erwünscht  II (Alle) | 22 | 7 | 3 | 12 | 163:191 | -28 | 24 | 
	| 9 | Druidenhalle  II (DRU) | 22 | 6 | 4 | 12 | 195:260 | -65 | 22 | 
	| 10 | Wilde Zocker aus dem Osten  (WZO) | 22 | 6 | 2 | 14 | 190:233 | -43 | 20 | 
	| 11 | DragonOwners  II (DraOw) | 22 | 4 | 6 | 12 | 188:220 | -32 | 18 | 
	| 12 | Societas Dracone Albo  (SDA) | 22 | 3 | 5 | 14 | 195:258 | -63 | 14 | 
	
		| Tabelle 5. Liga, Gruppe 19 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Die Liga der Drachenreiter  III (LdD) | 22 | 15 | 3 | 4 | 214:172 | 42 | 48 | 
	| 2 | Anonyme Elixieriker  II (AnEx) | 22 | 14 | 4 | 4 | 272:211 | 61 | 46 | 
	| 3 | -Drachenkrieger-  III (-DK-) | 22 | 13 | 4 | 5 | 240:191 | 49 | 43 | 
	| 4 | () | 22 | 14 | 1 | 7 | 237:193 | 44 | 43 | 
	| 5 | The Dragonriders  III (Rider) | 22 | 13 | 2 | 7 | 241:202 | 39 | 41 | 
	| 6 | II () | 22 | 12 | 1 | 9 | 207:185 | 22 | 37 | 
	| 7 | Edocsil  (doc) | 22 | 9 | 3 | 10 | 200:214 | -14 | 30 | 
	| 8 | Unsere kleine Gilde  II (UkG) | 22 | 8 | 2 | 12 | 194:214 | -20 | 26 | 
	| 9 | II () | 22 | 7 | 1 | 14 | 175:221 | -46 | 22 | 
	| 10 | Angel Dragons  (-AD-) | 22 | 5 | 4 | 13 | 192:226 | -34 | 19 | 
	| 11 | Cave of Dwarfs  (CoD) | 22 | 3 | 4 | 15 | 161:220 | -59 | 13 | 
	| 12 | Gengarus  (Gaus) | 22 | 3 | 3 | 16 | 197:281 | -84 | 12 | 
	
		| Tabelle 5. Liga, Gruppe 20 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Gilde glücklicher BioDrachen  II (GgBD) | 22 | 16 | 1 | 5 | 214:149 | 65 | 49 | 
	| 2 | Singende Drachen  (GSD) | 22 | 16 | 0 | 6 | 202:147 | 55 | 48 | 
	| 3 | 13 Drachen  (D13) | 22 | 15 | 0 | 7 | 222:189 | 33 | 45 | 
	| 4 | Hagenower Dragons  (HGD) | 22 | 13 | 3 | 6 | 200:175 | 25 | 42 | 
	| 5 | Herr der Ringe  (HdR) | 22 | 13 | 2 | 7 | 218:182 | 36 | 41 | 
	| 6 | () | 22 | 13 | 1 | 8 | 189:141 | 48 | 40 | 
	| 7 | White Wings  II (Wings) | 22 | 13 | 1 | 8 | 204:177 | 27 | 40 | 
	| 8 | Die vitale Drachenliga  II (VIVA) | 22 | 12 | 1 | 9 | 198:159 | 39 | 37 | 
	| 9 | Dose voll Smarties  II (SMART) | 22 | 7 | 0 | 15 | 200:244 | -44 | 21 | 
	| 10 | Just for Fun  II (JfF) | 22 | 5 | 2 | 15 | 189:241 | -52 | 17 | 
	| 11 | II () | 22 | 3 | 1 | 18 | 157:235 | -78 | 10 | 
	| 12 | DrachenFreundeDerHerzen  (DFdH) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:154 | -154 | 0 | 
	
		| Tabelle 5. Liga, Gruppe 21 | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | 
	| 1 | Fellowship of Bar and Riders  III (FoBaR) | 22 | 18 | 1 | 3 | 207:110 | 97 | 55 | 
	| 2 | Reign of Fire  (R-o-F) | 22 | 15 | 3 | 4 | 198:143 | 55 | 48 | 
	| 3 | II () | 22 | 15 | 1 | 6 | 189:161 | 28 | 46 | 
