Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  21.11.2024 17:50:01 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil der Gilde Good Old Dragosien Settlers (GODS).
X

Die Mitglieder und ihre Drachen:

tzunamo (Göttervater, 30.437 Punkte) mit: Ygritte und Egon und Sieglinde die Furchtbare und Eggsson und Siegmund Freud und Leeeeeela und Callosieglei und Noreia und Eggbert und ILSE BILSE und Dmxnocalloei und Draco Magnus und Sieglsiegmei und Möppy und Nemetona und Telefonzelle
species (Halbgott, 22.431 Punkte) mit: Mariam und Orin und Lillesol und Yash Cian und Acaelia S und Alisha
cusdom (Halbgott, 20.963 Punkte) mit: Thunderman und Schnosmo und Cosmo und Liong und Drachenei
MrFloppy (Halbgott, 20.083 Punkte) mit: Yellow Cake und Roboz und Darken und Miss Ellen und Magischer Postbote und Roter Baron und Lady Marian und Trickster und Chiquita und Banana Joe und Loddar Maddäus und Swantje
Orchidee (Geist, 22.200 Punkte) mit: Mr. Cottons Papagei und Fortimalisei und Lucius und Lutra
schelmisch (Geist, 21.234 Punkte) mit: Gabrielle und Brombeere und Doc Holliday und Fortis Draco
ZoeLeah (Geist, 20.731 Punkte) mit: Dr. Colosso und Pheebs und Glorfindel und Beleg Cúthalion und Andúril und pilin a cû und Taschiki
Hapu (Geist, 20.711 Punkte) mit: Dmxnoreiei und Toruk Macto und Revan und Shogun und Leito und DMX

Gildenprofil:

...Willkommen...







Die Gilde Good Old Dragosien Settlers ist eine der ältesten Gilden in Dragosien.

Leider hat uns das gleiche Schicksal ereilt, wie es viele andere bekannte Gilden schon erlebt haben. Desinteresse und Mitgliederschwund haben dazu geführt, dass unsere Gilde im Herbst 2020 inaktiv wurde.




^^ Gildenstatistik - Stand: 27.06.2019 ^
| Gildenhalle: | 56 |
| Gildenturm: | 84 |
| Gildenarena: | 3 |
| Vitrine: | 5 |
| Mitglieder: | 9/57 |
| Baumeisterpunkte: | 210.408/257.000 |
| Gildenpunkte: | 479 |
| Gilden Highscore: | Platz 85 |

^^^^^^^^^^ Dragballstatistiken - 1. Mannschaft ^
^ Session ^ Plazierung ^ Spiele ^ G ^ U ^ V ^ Tore ^ Diff. ^ Punkte ^^
| 29. | ?. Platz in der 2. Liga | 22 | ? | ? | ? | ?:? | ? | ? | Tabelle |
| 28. | 10. Platz in der 1. Liga (Abstieg) | 22 | 6 | 2 | 14 | 272:335 | -63 | 14 | Tabelle |
| 27. | 1. Platz in der 2. Liga (Aufstieg) | 22 | ? | ? | ? | ?:? | ? | ? | Tabelle |
| 26. | 5. Platz in der 2. Liga | 22 | 13 | 1 | 8 | 374:360 | 14 | 27 | Tabelle |
| 25. | 10. Platz in der 1. Liga (Abstieg) | 22 | 7 | 2 | 13 | 321:344 | -23 | 16 | Tabelle |
| 24. | 3. Platz in der 1. Liga | 22 | 15 | 3 | 4 | 409:356 | 53 | 33 | Tabelle |
| 23. | 7. Platz in der 1. Liga | 22 | 9 | 2 | 11 | 345:334 | 11 | 20 | Tabelle |
| 22. | 1. Platz in der 1. Liga (Meister!) | 22 | 15 | 2 | 5 | 376:319 | 57 | 32 | Tabelle |
| 21. | 1. Platz in der 1. Liga (Meister!) | 22 | 20 | 0 | 2 | 411:290 | 121 | 40 | Tabelle |
| 20. | 2. Platz in der 2. Liga (Aufstieg) | 22 | 15 | 2 | 5 | 346:255 | 91 | 32 | Tabelle |
| 19. | 11. Platz in der 1. Liga (Abstieg) | 22 | 6 | 3 | 13 | 364:391 | -27 | 15 | Tabelle |
| 18. | 4. Platz in der 1. Liga | 22 | 13 | 1 | 8 | 352:320 | 32 | 27 | Tabelle |
| 17. | 5. Platz in der 1. Liga | 22 | 12 | 2 | 8 | 368:359 | 9 | 26 | Tabelle |
| 16. | 5. Platz in der 1. Liga | 22 | 12 | 0 | 10 | 330:318 | 12 | 24 | Tabelle |
| 15. | 4. Platz in der 1. Liga | 22 | 13 | 1 | 8 | 349:324 | 25 | 27 | Tabelle |
| 14. | 7. Platz in der 1. Liga | 22 | 10 | 1 | 11 | 332:354 | -22 | 21 | Tabelle |
| 13. | 6. Platz in der 1. Liga | 22 | 11 | 0 | 11 | 358:352 | 6 | 22 | Tabelle |
| 12. | 6. Platz in der 1. Liga | 22 | 11 | 1 | 10 | 375:374 | 1 | 23 | Tabelle |
| 11. | 1. Platz in der 2. Liga (Aufstieg) | 22 | 19 | 0 | 3 | 379:315 | 64 | 38 | Tabelle |
| 10. | 4. Platz in der 2. Liga | 22 | 13 | 0 | 9 | 369:328 | 41 | 26 | Tabelle |
| 9. | 2. Platz in der 3. Liga (Aufstieg) | 22 | 17 | 1 | 4 | 378:286 | 92 | 35 | Tabelle |
| 8. | 3. Platz in der 3. Liga | 22 | 15 | 0 | 7 | 384:334 | 50 | 30 | Tabelle |
| 7. | 10. Platz in der 2. Liga (Abstieg) | 22 | 7 | 2 | 13 | 348:403 | -55 | 16 | Tabelle |
| 6. | 4. Platz in der 2. Liga | 22 | 13 | 1 | 8 | 389:368 | 21 | 27 | Tabelle |
| 5. | 7. Platz in der 2. Liga | 22 | 8 | 2 | 12 | 334:326 | 8 | 18 | Tabelle |
| 4. | 7. Platz in der 1. Liga (Abstieg) | 22 | 10 | 1 | 11 | 168:168 | 0 | 31 | Tabelle |
| 3. | 4. Platz in der 1. Liga | 22 | 13 | 3 | 6 | 205:160 | 45 | 42 | Tabelle |
| 2. | 1. Platz in der 2. Liga (Aufstieg) | 18 | 16 | 0 | 2 | 201:33 | 68 | 48 | Tabelle |
| 1. | 7. Platz in der 1. Liga (Abstieg) | 18 | 7 | 1 | 10 | 160:170 | -10 | 22 | Tabelle |
| Hauptrunde | 4. Platz | 10 | 3 | 1 | 6 | 72:93 | -21 | 10 | Tabelle |
| Vorrunde | 1. Platz | 10 | 8 | 0 | 2 | 81:68 | 13 | 24 | Tabelle |

^^^^^^^^^^ Dragballstatistiken - 2. Mannschaft ^
^ Session ^ Plazierung ^ Spiele ^ G ^ U ^ V ^ Tore ^ Diff. ^ Punkte ^^
| 29. | ?. Platz in der 2. Liga | 22 | ? | ? | ? | ?:? | ? | ? | Tabelle |
| 28. | 4. Platz in der 3. Liga | 22 | 15 | 2 | 5 | 462:369 | 93 | 32 | Tabelle |
| 27. | 2. Platz in der 3. Liga | 22 | ? | ? | ? | ?:? | ? | ? | Tabelle |
| 26. | 3. Platz in der 3. Liga | 22 | 15 | 0 | 7 | 445:344 | 101 | 30 | Tabelle |
| 25. | 3. Platz in der 3. Liga | 22 | 14 | 2 | 6 | 454:374 | 80 | 30 | Tabelle |
| 24. | 5. Platz in der 3. Liga | 22 | 12 | 1 | 9 | 453:405 | 48 | 25 | Tabelle |
| 23. | 7. Platz in der 3. Liga | 22 | 10 | 2 | 10 | 419:406 | 13 | 22 | Tabelle |
| 22. | 6. Platz in der 3. Liga | 22 | 10 | 3 | 9 | 384:375 | 9 | 23 | Tabelle |
| 21. | 5. Platz in der 3. Liga | 22 | 12 | 1 | 9 | 435:386 | 49 | 25 | Tabelle |
| 20. | 7. Platz in der 3. Liga | 22 | 11 | 2 | 9 | 419:386 | 33 | 24 | Tabelle |
| 19. | 1. Platz in der 4. Liga (Aufstieg) | 20 | 19 | 1 | 0 | 393:246 | 147 | 39 | Tabelle |
| 18. | 11. Platz in der 3. Liga (Abstieg) | 22 | 7 | 1 | 14 | 368:398 | -30 | 15 | Tabelle |
| 17. | 9. Platz in der 3. Liga | 22 | 7 | 1 | 4 | 373:409 | -36 | 15 | Tabelle |
| 16. | 1. Platz in der 4. Liga (Aufstieg) | 18 | 17 | 0 | 1 | 386:230 | 156 | 34 | Tabelle |
| 15. | 10. Platz in der 3. Liga (Abstieg) | 22 | 5 | 4 | 13 | 338:476 | -38 | 14 | Tabelle |
| 14. | 2. Platz in der 4. Liga (Aufstieg) | 16 | 12 | 0 | 4 | 304:213 | 91 | 24 | Tabelle |
| 13. | 6. Platz in der 4. Liga | 22 | 8 | 1 | 13 | 367:389 | -22 | 17 | Tabelle |
| 12. | 4. Platz in der 4. Liga | 22 | 13 | 4 | 5 | 383:315 | 68 | 30 | Tabelle |
| 11. | 3. Platz in der 4. Liga | 22 | 15 | 2 | 5 | 407:329 | 78 | 32 | Tabelle |
| 10. | 7. Platz in der 4. Liga | 22 | 10 | 2 | 10 | 390:385 | 5 | 22 | Tabelle |
| 9. | 7. Platz in der 4. Liga | 22 | 11 | 0 | 11 | 351:338 | 13 | 22 | Tabelle |
| 8. | 6. Platz in der 4. Liga | 22 | 11 | 4 | 7 | 380:339 | 41 | 26 | Tabelle |
| 7. | 11. Platz in der 3. Liga (Abstieg) | 22 | 4 | 2 | 16 | 348:396 | -48 | 10 | Tabelle |
| 6. | 3. Platz in der 3. Liga | 22 | 13 | 1 | 8 | 347:324 | 23 | 27 | Tabelle |
| 5. | 12. Platz in der 2. Liga (Abstieg) | 22 | 1 | 0 | 21 | 239:437 | -198 | 2 | Tabelle |
| 4. | 6. Platz in der 2. Liga | 22 | 9 | 4 | 9 | 171:167 | 4 | 31 | Tabelle |
| 3. | 3. Platz in der 3. Liga (Aufstieg) | 22 | 17 | 1 | 4 | 240:182 | 58 | 52 | Tabelle |
| 2. | 2. Platz in der 4. Liga (Aufstieg) | 26 | 19 | 0 | 7 | 238:189 | 50 | 57 | Tabelle |

^^^^^^ Dragball-Rekorde ^
^ Rekord ^ Team ^ Gegner ^ Ergebnis ^^^
| das erste „zu Null“-Resultat | 1. | Dracodell (DLL) | 3:0 | Spielbericht | Animation |


Zur korrekten Darstellung wird benötigt:
- FireFox Browser und Greasemonkey
oder
- Google Chrome
und
- PIMP MY DRAGOSIEN Script benötigt.


Tooltip