Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  25.11.2024 07:03:55 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zw Sobeka2 MA1171 aus Mounasien.
X
<b>Zw Sobeka2 MA1171</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zw Sobeka2 MA1171 ♀ (1232 Punkte, 0 Elo)

Zw Sobeka2 MA1171 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Mouna

Eltern:


Kinder:
Zm Sobek3 MA1211  

Besondere Stärken:
Geschick

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
r=lind r=lind (bei 2 lindfarbenen Eltern nicht anders zu erwarten)
02.09.11 Ei MA209 66-151-70-67-134
20.09.12 Baby MA309 61-174-68-66-155
14.06.12 Kind MA363 59-197-64-65-177
28.07.2012 Jugendl MA419 56-220-62-64-200
03.08.2012 jungE MA475 52-241-60-60-223
Gesamt bis jungE: ca. 30 Mio -------------------------------------
und auf ins Trainingslager für die Ligarunde Juni-2013!
27.05.2013 1) MA524 52-241-60-60-270 <8,7Mio=R (Sättel)+Kerzen +47P
28.05.2013 2) MA588 52-293-60-60-270 <9,3Mio=R Sättel+(Fleisch) +52P
29.05.2013 3) MA646 52-293-60-60-323 <10,3Mio=R (9,5k Alraune)+17k Fleisch +53P
31.05.2013 4) MA710 52-344-60-60-323 <4,1(3,7)Mio=R 20kHonig+(25k(14k)Kohle) +51P 2*max!
01.06.2013 5) MA761 52-344-60-60-368 <6,1Mio=R (17kBrot)+25k Obst
03.06.2013 6) MA818 52-393-60-60-368 <=8,6Mio R 29,1kObst (21,9kBrot) +49P
04.06.2013 7) 393 gesteigert, weil 368=37kSpruchrollen bei max =43,2Mio statt 29Mio
04.06.2013 7) MA848 52-439-60-60-368 <29,0Mio=R ca48kBrot+(22kSpruchrollen) +46P
06.06.2013 8) MA933 52-439-60-60-419 <25,1Mio=D (88,4Obst)+120,5Gemüse +51P
09.06.2013 9) MA987 52-439-60-60-470 <35,1Mio=D (50,2Stoff)+41,3Fleisch +51P
23.06.2013 10) MA1050 52-487-60-60-470 <46,9Mio=D 48,7Fleisch+(45,9Kerzen) +48P
08.02.2014 11) MA1102 52-487-60-60-522 +52P <53Mio=D (66,6Stoff)+850kHonig
15.02.2014 12) MA1171 538+522 +51P <16,3Mio=R 90,5Kohle+(71,1Brot)
<48,8M=R



Tooltip