Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  15.11.2024 09:01:56 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zw Maya1 MA1136 aus Pittsisien.
X
<b>Zw Maya1 MA1136</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zw Maya1 MA1136 ♀ (1164 Punkte, 0 Elo)

Zw Maya1 MA1136 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Pittsi

Eltern:
Yelleth  

Kinder:
Orome sen.   Zw Maya2-Akira MA1279   Tullibardine jE   Sen Tiny Jonty MA  

Besondere Stärken:
Intelligenz

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
Meine stolzen Eltern: Matze und Yelleth
N=gelb H=orange/gelb
03.01.2013 Ei MA322 57-160-54-60-169
13.01.2013 Baby MA376 55-182-51-59-192 2,4Mio
15.01.2013 Kind MA433 53-206-50-56-214 2,9Mio
27.01.2013 Jugendlich MA484 51-227-48-54-236 12,8Mio
06.02.2013 jE MA539 49-250-44-53-257 21,2Mio
Gesamt bis jE ca 40 Mio -----------------------------------------
27.05.2013 1) MA574 49-250-44-53-310 <6,8 Mio=R (5,5Elixier)+15,3Kohle +53P
28.05.2013 2) MA661 49-302-44-53-310 <8,8Mio=D 16,0Papier+(39,9Gemüse) +52P
29.05.2013 3) MA700 49-348-44-53-310 <7,4Mio=R 21,8Kohle+(11,7Kerzen)+46P
31.05.2013 4) MA774 49-348-44-53-365 <8,7Mio=R (17,8/29,9Honig)+23,1Papier +55P 2*max
01.06.2013 5) MA829 49-404-44-53-365 <4,2Mio=R 29,9Honig+(35,7Kohle) +56P 2*max
03.06.2013 6) MA901 49-404-44-53-415 <19,2Mio=R (31,2Gemüse)+35,6Fleisch +50P
06.06.2013 7) MA934 49-404-44-53-465 <21,6Mio=R (31,2Sättel)+58,6Alraune +50P
10.06.2013 8) MA1016 49-453-44-53-465 <37,4Mio=D 35,9Fleisch+(108,0Obst) +49P
06.08.2013 9) MA1063 49-506-44-53-465 <31,5Mio=D mit DZ9 128Obst+(29Sättel) +53P
.....................................................................(bei DZ8 42,3Mio=D 155Obst+(34Sättel)Obst teuer)
01.09.2013 10) MA1136 49-506-44-53-512 <32,7=R (63Kerzen)+76Obst

<108M=R (62,9Fleisch)+(66)110Spruchrollen




Tooltip