Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  19.12.2024 00:52:54 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zw Maya2-Akira MA1279 aus Pittsisien.
X
<b>Zw Maya2-Akira MA1279</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zw Maya2-Akira MA1279 ♀ (1282 Punkte, 0 Elo)

Zw Maya2-Akira MA1279 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Pittsi

Eltern:
Zw Maya1 MA1136   011  

Kinder:
Sen Sobeka4 MA1553   Zm Mayo3-Tiny MA1424   Madiba2   Estë   Mayo5 jE MA591   Maya4 MA1533  

Besondere Stärken:
Intelligenz

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
MA1279 48+568+44+51+571 Eltern Maya1 und Akira > Kind massig


Am 10.01.2014 hab ich im Drachenturm ein Ei entdeckt!
Wer hatte es sich denn im Turm gemütlich gemacht? Ah, die Eltern sind: Maya 49-506-44-53-512 gelb,orange/gelb & Akira (Ikaruga) 51-505-44-46-510 gelb/lind, lind/gelb
Farben: gold,gold - ein prächtiges Goldmariechen ;-)

^Datum ^Stufe ^ DBP^ Werte ^Steigerungskosten ^
|09.01.2014 |Ei|MA348|54-178-55-58-171|-|
|28.01.2014 |Baby|MA403|52-199-53-54-194|<2,9M Alraune+Stoff|
|29.01.2014 |Kind|MA458|51-221-49-53-217|<3,7M Brot+Stoff|
|14.03.2014 |Jugendl|MA514|50-244-47-52-241|<17,1M Elixier+Papier|
|20.03.2014 |jungErw|MA569|48-265-44-51-264|<25,9M Sättel+Spruchr|
|Gesamt bis jE|.... Mio|
|..2014 |E1|MA|Werte|M Rohstoffe|
-------------------------------------------------------------------
20.01.2015 E1 MA601 314+264 +49P 8,2M=R 17kObst+(6kSättel)
21.01.2015 E2 MA687 314+318 +54P 19,3M=R (10,5kSpruchr)+16,5kPapier
23.01.2015 E3 MA721 314+369 +51P 10,4M=R (10,5Sättel)+24,5Alraune
24.01.2015 E4 MA808 366+369 +52P 25,5M=R 23,9Alraune+(18,9Elixier)
27.01.2015 E5 MA848 421+369 +55P 13,7M=R 33,5Brot+34,1Papier
29.01.2015 E6 MA936 421+424 +55P 11,1M=R 51,3Brot+34,1Obst
31.01.2015 E7 MA971 468+424 +47P 20,3M=R 51,3Gemüse+(32,0Kerzen)
03.02.2015 E8 MA1049 468+475 +51P 35,8M=R (47Papier)+53Fleisch
09.02.2015 E9 MA1089 518+475 +50P 53,7M=R 7,5Stoff+(49,4Sättel)
14.03.2015 E10 MA1164 518+523 +48P 50,3M=D (68,0Stoff)+706Honig
18.03.2015 E11 MA1196 518+571 +48P 34,2M=R (69Kerzen)+120Gemüse
17.04.2015 E12 MA1279 568+571 +50P 73,2M=D 131,1Papier+(30Elixier)
E13 130M=R (99Spruchrolle)+170Gemüse


Tooltip