Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  15.11.2024 09:25:47 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zm VaKurto1 VA1301 aus Pittsisien.
X
<b>Zm VaKurto1 VA1301</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zm VaKurto1 VA1301 ♂ (1317 Punkte, 0 Elo)

Zm VaKurto1 VA1301 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Pittsi

Eltern:
Kurt   Zw Vafreya1 VA991  

Kinder:
Zm VaKurto2 VA1462   -Ulgoth  

Besondere Stärken:
Intelligenz

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
25.09.2013 Vasfreyja und Kurt haben mir nach einigen Tagen im Nest ein Ei präsentiert, natürlich hab ich gleich geschaut und mich gekümmert ... und schon lächelt mich da ein kleiner grasgrüner Vakurto an. Mir scheint er ist ebenso gefräßig wie sein Papa und hat gute Chancen ein ebenso guter Dragball-Spieler zu werden :-)
mint/cyan, lind/grün
Die Aufzucht------------------------------------------------------
25.09.2013 Ei VA340 54-58-59-171-170
25.09.2013 Baby VA397 51-55-56-194-193 <2Mio
27.09.2013 Kind VA450 48-53-54-216-215 <2,8Mio
29.09.2013 jugendl VA505 46-50-53-238-238 <4,6Mio
02.12.2013 jungErw VA560 44-48-50-260-262 <17Mio
Erwachsenensteigerungen-------------------------------------------
14.01.2014 E1 VA596 44-48-50-311-262 +51P <4,4M=R 15,8Seile+(5,9Stoff)
15.01.2014 E2 VA679 44-48-50-311-313 +51P <7,2M=R (10,2Alraune)+16,0Papier
18.01.2014 E3 VA717 44-48-50-364-313 +53P <3,9M=R 23,3Kohle+(10,4Seile)
20.01.2014 E4 VA802 44-48-50-364-365 +52P <11,8M=R (18,1Kerzen)+23,7Obst
22.01.2014 E5 VA836 44-48-50-364-416 +51P <11,5M=R (18,1Kerzen)+33,3Alraune
29.01.2014 E6 VA921 44-48-50-415-416 +51P <21,41M=D 134,6Gemüse+(307,4Honig)
31.01.2014 E7 VA955 44-48-50-464-416 +49P <14,4M=R 48,5Gemüse+(29,7Stoff)
20.02.2014 E8 VA1032 44-48-50-464-462 +46P <28,4M=D (49,4Papier)+484,8Honig
10.03.2014 E9 VA1066 44-48-50-464-510 +48P <36,8M=D (86,4Seile)+23,6Sättel
23.03.2014 E10 VA1146 44-48-50-515-510 +51P <42,6M=D 145Seile+(679Honig)
27.03.2014 E11 VA1183 44-48-50-515-559 +49P <18,9M=R (67,5Alraune)+109Brot
05.04.2014 E12 VA1261 44-48-50-565-559 +50P <24,7M=R 113Alraune+(92,9Seile)
23.04.2014 E13 VA1301 44-48-50-565-610 +51P <31,8=R (96,8Seile)+155Alraune
<280Mio!!! 163Spruchrollen+(131Sättel)
Nun hat mich mein Glück bei den Risikosteigerungen doch verlassen. Aber ohne Risiko, wär ich gar nich soweit gekommen :-)


Tooltip