Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  22.12.2024 09:38:45 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zm Aton3 AM1426 aus Mounasien.
X
<b>Zm Aton3 AM1426</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zm Aton3 AM1426 ♂ (1404 Punkte, 0 Elo)

Zm Aton3 AM1426 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Mouna

Eltern:
Zm Aton2 AM1250   Dakini Sen  

Kinder:
Amun2 jE AM576   Zw Atona4 AM1332  

Besondere Stärken:
Kraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
Ei AM353 Eltern: Aton_II AM1250 562-45-553-49-44 + Dakini AM1158 503-43-551-51-47
Aufzucht-----------------------------------------------------------
09.10.2014 Ei AM353 176-54-175-57-54
09.10.2014 Baby AM409 198-52-198-54-51 <3,3M 7020Kohle+6950Kerzen
10.10.2014 Kind AM459 220-50-218-53-49 <1,7M 8900Kohle+8900Obst
12.10.2014 Jugendl AM514 244-46-240-52-47 <5,6M 11070Gemüse+10860Kerzen
02.11.2014 jE AM571 26744-264-50-46 <22,9M 13770Fleisch+13300Elixier
Erwachsenensteigerungen--------------------------------------------
20.01.2015 E1 AM609 267+316 +52P 14,7M=R (6,2Spruchrollen)+16,3Kerzen
21.01.2015 E2 AM696 324+316 +57P 8,0M=R 16,7Stoff+24,1Alraune
23.01.2015 E3 AM730 376+316 +52P 15,2M=R 25,5Papier+(10,8Sättel)
24.01.2015 E4 AM820 376+370 +54P 5,55M=R 35,5Honig+24,2Seile
27.01.2015 E5 AM863 376+425 +55P 15,3M=R ?Papier+34,3Seile
29.01.2015 E6 AM949 431+425 +55P 14,6M 35,6Papier+53,2Brot
31.01.2015 E7 AM990 431+478 +53P 68,5M=R (33,9Elixier)+53,2Sättel
02.02.2015 E8 AM1072 483+478 +52P 9,8M=R 56Honig + 84Brot
04.02.2015 E9 AM1109 483+527 +49P 90,5M=R (52,6Elixier)+84,2Stoff
09.02.2015 E10 AM1189 537+527 +54P 19,4M=R 87,7Seile+123,4Kohle
16.02.2015 E11 AM1222 586+527 +49P 48,4M=R 133,9Honig+(73,8Sättel)
20.03.2015 E12 AM1307 586+581 +54P 85,5M=D 1,5MKohle+393kGemüse
03.05.2015 E13 AM1350 586+630 +49P 101,9M=R (111,7Sättel)+181,3Papier


Tooltip