Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  22.12.2024 09:22:58 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zm Aton2 AM1250 aus Mounasien.
X
<b>Zm Aton2 AM1250</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zm Aton2 AM1250 ♂ (1253 Punkte, 0 Elo)

Zm Aton2 AM1250 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Mouna

Eltern:
Rm Aton1 AM899   Smale  

Kinder:
Aton5 AM1540   Zm Aton3 AM1426   Erlendur   Amuni1 jE  

Besondere Stärken:
Kraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
e=lind/gelb w=gelb/lind
Der Papa Aton_Senior war noch ein herbeibeschworenes Ei.
Dank der Mama Smale (Lyrael) hat der kleine Aton aber schon ganz prima niedrig Nebenwerte :D
Eltern: Aton 377-65-407-75-73 & Smale 434-51-393-53-51
^Datum ^Stufe ^ DBP^ Werte ^Steigerungskosten ^
|10.08.2012|Ei|AM323|166-54-160-55-54|-|
|11.08.2012 |Baby|AM376|188-52-182-53-52|2,1M Kohle+Kerzen|
|12.08.2012|Kind|AM427|210-51-203-52-49|1,1M Kohle+Obst|
|14.08.2012|Jugendlich|AM482|233-49-225-50-46|4,0M Gemüse+Kerzen|
|19.08.2012|jung. Erwachs|AM535|255-45-247-49-44|17,5M Fleisch+Elixier|
|Gesamt|vom Ei zum jE|-----|----|24,7M|
|14.01.2014 |E1|AM580|255-45-302-49-44|+55P 7,4M=R (5,6Seile)+14Stoff|
|16.01.2014 |E2|AM664|310-45-302-49-44|+55P 4,0M=R 15,1Alraune+21,9Gemüse(min9,2)|
|17.01.2014 |E3|AM698|361-45-302-49-44|+51P 8,2M=R 23,2Obst+(9,2Stoff)|
|19.01.2014 |E4|AM734|415-45-302-49-44|+54P 13,7=R 32,5Kohle+(9,2Elixier) |
|21.01.2014 |E5|AM812|415-45-349-49-44|+47P 16,6M=R (29,5Stoff)+21,9Papier|
|27.01.2014 |E6|AM895|415-45-399-49-44|+50P 39,3M=R (29,5Spruchrollen)+30,1Kohle|
|31.01.2014 |E7|AM945|415-45-450-49-44|+51P 24,7M=D (8,2Spruchrollen)+117,9Alraune|
|04.02.2014 |E8|AM1011|461-45-450-49-44|+46P 27,4M=D 93,6Seile+(24,4Fleisch) |
|07.02.2014 |E9|AM1055|461-45-500-49-44|+50P 39,3M=D (35,2Kerzen)+17,8Spruchrollen|
|28.02.2014 |E10|AM1129|513-45-500-49-44|+52P 49,3M=D 20,9Elixier+(64,2Papier)|
|07.03.2014 |E11|AM1177|513-45-553-49-44|+53P 14,7M=R (66,5Alraune)+100,1Kohle|
|18.03.2014 |E12|AM1250|562-45-553-49-44|+49P 25,9M=R 111Gemüse+(89Obst)|
|..2014 |E12|AM|----|M R/D (Neben)+Haupt|


Tooltip