Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  22.12.2024 08:53:36 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Sen Sobeka4 MA1553 aus Mounasien.
X
<b>Sen Sobeka4 MA1553</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Sen Sobeka4 MA1553 ♀ (1512 Punkte, 0 Elo)

Sen Sobeka4 MA1553 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Mouna

Eltern:
Zw Maya2-Akira MA1279   Zm Sobek3 MA1211  

Kinder:
Sobek6 jE MA589   Madibo3 jE MA559   Mazrael MA551 jE   Sobek5   Mara3 MA1554  

Besondere Stärken:
Intelligenz

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
Eltern: Sobek3 MA1211 48-524-46-43-575
und Maya-Akira MA1280 48-568-44-51-571
-----------------------------------------------------
05.01.2016 Ei MA351 55-171-51-59-182
05.01.2016 Baby MA407 52-194-48-57-204 <3,5M
12.01.2016 Kind MA463 50-218-47-54-226 <4,0M
16.01.2016 Jugendl MA517 48-240-46-51-248 <18,5M
09.05.2016 jE MA570 46-261-43-48-272 <32,1M
-----------------------------------------------------
24.01.2017 E1 MA603 321+263 +51P <13,1=R 17,1Gemüse+(6,0Spruchrolle)
26.01.2017 E2 MA693 321+317 +54P <17,3 25,0Stoff+16,2Kerzen
27.01.2017 E3 MA733 321+371 +54P (10,0Sättel)+24,3Seile <13,6M
29.01.2017 E4 MA818 374+471 +53P 25,0Sättel+(16,8Spruchrolle) <42,9M
30.01.2017 E5 MA855 374+422 +51P 35,2Seile+35,5Gemüse <12,6M
01.02.2017 E6 MA937 425+422 +51P 35,1Kohle+/27,1Sättel) <20,9M
08.02.2017 E7 MA970 474+422 +49P 46,7Stoff+(27,0Elixier) <53,0M
11.02.2017 E8 MA1060 474+479 +57P 68,3Kohle+46,1Sättel <40,9M
13.02.2017 E9 MA1093 474+529 +50P (42,1Elixier)+71,1Fleisch <85,3M
15.02.2017 E10 MA1183 528+529+54P 68,3Brot+(64,2Sättel) <52,5M
16.02.2017 E11 MA1219 580+529 +52P 104,1Kohle+(64,2Papier) <27,0M
18.02.2017 E12 MA1311 578+590 +52P (91Brot)+112Honig <16,5M
15.04.2017 E13 MA1344 578+640 +50P (91Elixier)+161Seile <120M
20.04.2017 E14 MA1434 632-640 +54P <46M 148Papier+222Honig
27.02.2018 E15 MA1475 682+640 +50P <39,5M 211Alraune+222Gemüse
02.03.2018 E16 MA1553 683+693 +53P <30M 286kKohle+222kAlraune


Tooltip