Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  22.12.2024 12:40:51 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Sen Amarael3 AM1539 aus Garathorsien.
X
<b>Sen Amarael3 AM1539</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Sen Amarael3 AM1539 ♂ (1509 Punkte, 0 Elo)

Sen Amarael3 AM1539 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Garathor

Pfleger:
Mouna

Eltern:
Dakini Sen   Zm Amarael2 AM1420  

Kinder:
Amarael4 AM582 jE  

Besondere Stärken:
Feuerkraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
Eltern: Amarael_II AM1419 665-45-613-46-46-45
und Dakini AM1158 503-43-551-51-47
02.01.2016 Ei AM363 180-56-180-54-60
03.01.2016 Baby AM419 205-56-203-53-57 <3,5M
08.01.2016 Kind AM477 228-53-227-50-55 <1,6M
09.01.2016 Jugendl AM532 252-52-249-47-53
11.01.2016 jE AM587 274-51-272-45-51 <26,5M
--------------------------------------------------
16.09.2017 E1 AM624 274+325 +53P <4,1M 17,7Gemüse+17,4Seile
17.09.2017 E2 AM710 327+325 +53P <8,8M 17,7Gemüse+25,7Papier
19.09.2017 E3 AM745 327+374 +49P <22,7M (10,6Spruchrolle)+25,7Fleisch
20.09.2017 E4 AM827 379+374 +52P <7,4M 26,1Papier+35,1Honig
22.09.2017 E5 AM867 379+427 +53P <16,6M 36,2Seile+35,1Kerzen
23.09.2017 E6 AM900 379+476 +49P <32,0M (18,2Spruchrolle)+47,3Papier
25.09.2017 E7 AM988 432+476 +53P <55,6M 36,2Honig+(42,7Ellixier)
27.09.2017 E8 AM1064 480-476 +48P <59,1M 48,5Papier+(42,2Spruchrolle)
28.09.2017 E9 AM1102 480+527 +51P <59M (44Elixier)+70Kohle
30.09.2017 E10 AM1182 529+527 +49P <94M 72Seile+(63Spruchrolle)
02.10.2017 E11 AM1217 529+577 +50P <40,7M (65Fleisch)+104Brot
03.10.2017 E12 AM1301 583-577 +54P <53M 105Fleisch+148Kohle
05.10.2017 E14 AM1343 583+631 +54P <28,5M 154Obst+148Honig
14.11.2017 E15 AM1424 632+631 +49P<150M 154Fleisch+(127Sättel)
17.02.2018 E17 680+682 +51P <132MD (618Alraune)+171Fleisch


Tooltip