Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  14.11.2024 23:15:54 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Miklo Braca aus Uranossien.
X
<b>Miklo Braca</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Miklo Braca ♂ (1805 Punkte, 0 Elo)

Miklo Braca ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Uranos

Eltern:
Pegath   Zotoh Zhaan  

Kinder:
Djilimikloei   Joolushko   Saxamikloei   Saxamikloei  

Besondere Stärken:
Willenskraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
^Datum ^ ^^^^^Werte ^ ^^^^^^^^^^Rohstoffe ^Kosten^
^Uhrzeit ^Alter ^K ^G ^F ^W ^I ^DBP ^^Kraft ^^Geschick ^^Feuerkraft ^^Willenskraft ^^Intelligenz ^in Mio.^
|28.05.2018 23:35 |Ei |57 |179 |52 |181 |56 |364 | |290| |7.260| |270| |7.430| |290 |0,8|
|14.09.2018 23:30 |Baby |55 -2|203 +24|50 -2|202 +21|53 -3|419 +55| |280| |9.370| |250| |9.270| |270 |1,1|
|16.09.2018 12:30 |Kind |52 -3|225 +22|48 -2|224 +22|51 -2|473 +54| |270| |11.600| |240| |11.490| |260 |12,6|
|18.09.2018 20:30 |Teen |51 -1|247 +22|45 -3|247 +23|48 -3|528 +55| |260| |14.140| |1.260| |14.140| |240 |10,9|
|19.09.2018 23:35 |J.Erw. |48 -3|272 +25|42 -3|270 +23|46 -2|586 +58| |1.300| |17.400| |1.220| |6.340| |1.280 |12,0|
||Zwischenergebnis | -9| +93| -10| +89| -10| +222| | | | | | | | | | | |
|11.01.2019 16:30 |1 |48 |328 +56|42 |270 |46 |623 +37| |1.300| |26.220| |1.220| |6.340| |1.280 |6,8|
|12.01.2019 21:35 |2 |48 |383 +55|42 |270 |46 |660 +37| |1.300| |14.560| |1.220| |17.120| |1.280 |5,5|
|14.01.2019 05:35 |3 |48 |383 |42 |326 +56|46 |753 +93| |1.300| |14.560| |1.220| |25.870| |1.280 |12,2|
|15.01.2019 21:30 |4 |48 |383 |42 |378 +52|46 |840 +87| |1.300| |14.560| |1.220| |35.950| |1.280 |9,3|
|17.01.2019 05:45 |5 |48 |383 |42 |436 +58|46 |884 +44| |1.300| |37.030| |1.220| |49.540| |1.280 |8,3|
|18.01.2019 15:00 |6 |48 |443 +60|42 |436 |46 |977 +93| |1.300| |51.350| |1.220| |23.410| |1.280 |28,5|
|20.01.2019 00:55 |7 |48 |494 +51|42 |436 |46 |1011 +34| |1.300| |37.460| |1.220| |49.540| |1.280 |6,5|
|21.01.2019 20:55 |8 |48 |494 |42 |491 +55|46 |1102 +91| |1.300| |65.690| |1.220| |36.600| |1.280 |16,1|
|23.01.2019 20:40 |9 |48 |549 +55|42 |491 |46 |1139 +37| |1.300| |56.110| |1.220| |64.790| |1.280 |33,6|
|25.01.2019 17:16 |10 |48 |549 |42 |545 +54|46 |1229 +90| |1.300| |88.090| |1.220| |54.550| |1.280 |19,2|
|27.01.2019 10:40 |11 |48 |603 +54|42 |545 |46 |1265 +36| |1.300| |80.690| |1.220| |85.610| |1.280 |125,3|
|29.01.2019 05:00 |12 |48 |603 |42 |596 +51|46 |1350 +85| |1.300| |80.690| |1.220| |121.520| |1.280 |52,4|
|01.02.2019 18:15 |13 |48 |603 |42 |647 +51|46 |1391 +41| |1.300| |127.220| |1.220| |106.180| |1.280 |88,4|
|03.02.2019 12:30 |14 |48 |654 +51|42 |647 |46 |1469 +78| |1.300| |110.740| |1.220| |167.860| |1.280 |20,1|
|06.02.2019 17:30 |15 |48 |654 |42 |696 +49|46 |1509 +40| |1.300| |175.140| |1.220| |141.340| |1.280 |45,5|
|08.02.2019 20:55 |16 |48 |707 +53|42 |696 |46 |1586 +77| |1.300| |238.260| |1.220| |141.340| |1.280 |136,5|
|10.02.2019 17:00 |17 |48 |763 +56|42 |696 |46 |1623 +37| |1.300| |202.920| |1.220| |223.930| |1.280 |197,6|
|20.02.2019 20:15 |18 |48 |763 |42 |747 +51|46 |1708 +85| |1.300| |202.920| |1.220| |296.260| |1.280 |54,6|
|23.02.2019 12:45 |19 |48 |763 |42 |800 +53|46 |1760 +52| |1.300| |322.220| |1.220| |244.630| |1.280 |114,2|
|27.02.2019 07:00 |20 |48 |819 +56|42 |800 |46 |1834 +74| |1.300| |268.410| |1.220| |388.810| |1.280 |139,6|
|09.03.2019 11:15 |21 |48 |819 |42 |850 +50|46 |1886 +52| | | | | | | | | | |1158,8|


Tooltip