Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  14.11.2024 17:36:53 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Joolushko aus Uranossien.
X
<b>Joolushko</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Joolushko ♀ (1723 Punkte, 0 Elo)

Joolushko ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Uranos

Eltern:
Djilia   Miklo Braca  

Kinder:


Besondere Stärken:
Willenskraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
^Datum ^ ^^^^^Werte ^ ^^^^^^^^^^Rohstoffe ^Kosten^
^Uhrzeit ^Alter ^K ^G ^F ^W ^I ^DBP ^^Kraft ^^Geschick ^^Feuerkraft ^^Willenskraft ^^Intelligenz ^in Mio. ^
|04.06.20 06:25 |Ei |62 |188 |63 |189 |60 |378 | |320| |8.010| |330| |8.100| |310|0,9|
|13.06.20 18:20 |Baby |61 -1|209 +21|61 -2|211 +22|59 -1|429 51| |310| |9.950| |310| |10.140| |300|1,2|
|14.06.20 19:40 |Kind |58 -3|231 +22|59 -2|234 +23|58 -1|483 54| |300| |12.260| |300| |12.600| |300|14,1|
|15.06.20 21:45 |Teen |55 -3|254 +23|56 -3|255 +21|54 -4|538 55| |280| |15.010| |290| |15.140| |280|12,8|
|20.06.2020 10:50 |J.Erw. |53 -2|276 +22|54 -2|278 +23|51 -3|593 +55| |1.380| |6.670| |1.400| |18.240| |1.350 |4,5|
||Zwischenergebnis | -9| +88| -9| +89| -9| +215| | | | | | | | | | | |
|27.01.2021 20:35 |1 |53 |276 |54 |331 +53|51 |628 +35| |1.380| |17.960| |1.400| |10.140| |1.350 |16,3|
|29.01.2021 06:00 |2 |53 |330 +54|54 |331 |51 |718 +90| |1.380| |10.070| |1.400| |26.760| |1.350 |13,4|
|30.01.2021 13:05 |3 |53 |330 |54 |386 +55|51 |755 +37| |1.380| |26.580| |1.400| |14.970| |1.350 |6,8|
|31.01.2021 22:05 |4 |53 |385 +55|54 |386 |51 |846 +91| |1.380| |37.460| |1.400| |14.970| |1.350 |6,9|
|02.02.2021 06:45 |5 |53 |440 +55|54 |386 |51 |884 +38| |1.380| |24.220| |1.400| |37.680| |1.350 |16,7|
|03.02.2021 18:00 |6 |53 |440 |54 |440 +54|51 |974 +90| |1.380| |50.570| |1.400| |24.220| |1.350 |15,1|
|05.02.2021 05:50 |7 |53 |498 +58|54 |440 |51 |1013 +39| |1.380| |66.900| |1.400| |24.220| |1.350 |20,4|
|07.02.2121 00:30 |8 |53 |549 +51|54 |440 |51 |1047 +34| |1.380| |88.090| |1.400| |50.570| |1.350 |10,4|
|08.02.2021 17:20 |9 |53 |549 |54 |496 +56|51 |1140 +93| |1.380| |88.090| |1.400| |66.290| |1.350 |9,4|
|10.02.2021 06:40 |10 |53 |549 |54 |551 +55|51 |1230 +90| |1.380| |88.090| |1.400| |56.910| |1.350 |44,9|
|12.02.2021 01:00 |11 |53 |599 +50|54 |551 |51 |1265 +35| |1.380| |78.630| |1.400| |89.350| |1.350 |58,3|
|14.02.2021 13:00 |12 |53 |599 |54 |606 +55|51 |1350 +85| |1.380| |78.630| |1.400| |129.730| |1.350 |165,1|
|17.02.2021 06:30 |13 |53 |599 |54 |657 +51|51 |1384 +34| |1.380| |123.940| |1.400| |112.740| |1.350 |199,4|
|18.02.2021 23:55 |14 |53 |650 +51|54 |657 |51 |1469 +85| |1.380| |108.120| |1.400| |178.330| |1.350 |113,8|
|20.02.2021 18:00 |15 |53 |650 |54 |708 +51|51 |1503 +34| |1.380| |170.950| |1.400| |239.600| |1.350 |97,8|
|23.02.2021 06:30 |16 |53 |702 +52|54 |708 |51 |1589 +86| |1.380| |231.660| |1.400| |151.150| |1.350 |187,2|
|28.02.2021 09:55 |17 |53 |754 +52|54 |708 |51 |1630 +41| |1.380| |193.650| |1.400| |239.600| |1.350 |227,8|
|03.03.2021 06:30 |18 |53 |754 |54 |757 +49|51 |1709 +79| |1.380| |193.650| |1.400| |312.290| |1.350 |138,6|
|17.03.2021 20:40 |19 |53 |754 |54 |811 +54|51 |1745 +36| | | | | | | | | | | |



Tooltip