Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  18.12.2024 02:55:24 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Gabrielle aus schelmischsien.
X
<b>Gabrielle</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Gabrielle ♀ (1671 Punkte, 0 Elo)

Gabrielle ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
schelmisch

Eltern:
Minerva Sergina Veterana   Doc Holliday  

Kinder:
Des Hasen Gabriel   Roboz  

Besondere Stärken:
Willenskraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
^Stufe^ ^ ^ ^ ^ ^DBP^Datum^
|Drachenei|57|54|59|159|164|317|02.01.2016|
|Drachenbaby|55|52|56|181|186|371|02.01.2016|
|Drachenkind|52|49|54|206|210|431|03.01.2016|
|jugl. Drache|49|46|50|229|233|488|04.01.2016|
|j. Erwachsene|47|42|49|253|256|546|06.01.2016|
|Erwachsene 1|47|42|49|307|256|585|08.01.2016|
|Erwachsene 2|47|42|49|307|309|671|09.01.2016|
|Erwachsene 3|47|42|49|363|309|711|11.01.2016|
|Erwachsene 4|47|42|49|363|364|801|12.01.2016|
|Erwachsene 5|47|42|49|416|364|838|14.01.2016|
|Erwachsene 6|47|42|49|416|418|926|16.01.2016|
|Erwachsene 7|47|42|49|416|466|958|18.01.2016|
|Erwachsene 8|47|42|49|416|516|991|19.01.2016|
|Erwachsene 9|47|42|49|469|516|1079|21.01.2016|
|Erwachsene 10|47|42|49|524|516|1163|23.01.2016|
|Erwachsene 11|47|42|49|574|516|1196|25.01.2016|
|Erwachsene 12|47|42|49|574|565|1278|27.01.2016|
|Erwachsene 13|47|42|49|625|565|1312|29.01.2016|
|Erwachsene 14|47|42|49|625|614|1394|01.02.2016|
|Erwachsene 15|47|42|49|625|665|1439|04.02.2016|
|Erwachsene 16|47|42|49|675|665|1512|11.02.2016|
|Erwachsene 17|47|42|49|675|711|1553|20.02.2016|
|Erwachsene 18|47|42|49|725|711|1622|21.04.2016|
|Erwachsene 19|47|42|49|725|760|1669|22.06.2016|
|Erwachsene 20|47|42|49|773|760|1736|19.08.2016|


Tooltip