Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  24.11.2024 01:09:26 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Bialar aus Uranossien.
X
<b>Bialar</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Bialar ♂ (1656 Punkte, 0 Elo)

Bialar ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Uranos

Eltern:
Aeryn   Deiro  

Kinder:
Barney   Bialahekatei   Brictbialaei   Bialaamethei   Isabella   Outis   Hekatbialaei   Moya   Horst   Xirmbio   Malinka  

Besondere Stärken:
Willenskraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
==Profil==
Von Aeryn und Deiro am 23.April 2014 18:38 Uhr ins Nest gelegt.

Älterer Bruder von
^^
|Tauvo|

==Steigerungen==
^Datum ^ ^^^^^Werte ^ ^^^^^^^^^^Rohstoffe ^Kosten^
^Uhrzeit ^Alter ^K ^G ^F ^W ^I ^DBP ^^Kraft ^^Geschick ^^Feuerkraft ^^Willenskraft ^^Intelligenz ^in Mio. ^
|23.04.2014 18:38 |Ei |58 |62 |57 |184 |179 |362 | |300| |320| |290| |7.670| |7.260 |2,4|
|01.05.2014 13:45 |Baby |55 -3|58 -4|56 -1|207 +23|202 +23|418 +56| |280| |300| |290| |9.750| |9.270 |3,0|
|26.09.2014 00:56 |Kind |52 -3|54 -4|53 -3|231 +24|225 +23|476 +58| |270| |280| |270| |12.260| |11.600 |4,7|
|27.09.2014 09:58 |Teen |51 -1|51 -3|52 -1|255 +24|247 +22|530 +54| |260| |260| |270| |15.140| |14.140 |16,7|
|28.09.2014 13:43 |J.Erw. |47 -4|50 -1|51 -1|276 +21|268 +21|581 +51| |1.290| |1.330| |1.350| |17.960| |6.240 |9,1|
||Zwischenergebnis: | -11| -12| -6| +92| +89| +219| | | | | | | | | | | |
|29.09.2014 17:46 |1 |47 |50 |51 |330 +54|268 |617 +36| |1.290| |1.330| |1.350| |26.580| |6.240 |7,1|
|30.09.2014 23:08 |2 |47 |50 |51 |382 +52|268 |652 +35| |1.290| |1.330| |1.350| |18.640| |16.850 |14,6|
|02.10.2014 05:14 |3 |47 |50 |51 |382 |319 +51|737 +85| |1.290| |1.330| |1.350| |16.310| |24.660 |19,0|
|03.10.2014 13:52 |4 |47 |50 |51 |382 |375 +56|830 +93| |1.290| |1.330| |1.350| |14.420| |35.320 |19,5|
|18.10.2014 05:58 |5 |47 |50 |51 |382 |428 +53|873 +43| |1.290| |1.330| |1.350| |14.420| |47.510 |9,3|
|19.10.2014 15:14 |6 |47 |50 |51 |382 |482 +54|909 +36| |1.290| |1.330| |1.350| |36.810| |34.120 |18,2|
|21.10.2014 01:14 |7 |47 |50 |51 |440 +58|482 |1005 +96| |1.290| |1.330| |1.350| |50.570| |34.120 |31,6|
|22.10.2014 14:51 |8 |47 |50 |51 |496 +56|482 |1085 +80| |1.290| |1.330| |1.350| |66.290| |62.130 |10,3|
|24.10.2014 02:52 |9 |47 |50 |51 |496 |537 +55|1135 +50| |1.290| |1.330| |1.350| |66.290| |51.540 |27,3|
|25.10.2014 15:54 |10 |47 |50 |51 |551 +55|537 |1213 +78| |1.290| |1.330| |1.350| |56.910| |80.810 |51,9|
|27.10.2014 18:35 |11 |47 |50 |51 |551 |592 +55|1264 +51| |1.290| |1.330| |1.350| |56.910| |118.350 |111,6|
|31.10.2014 09:47 |12 |47 |50 |51 |551 |647 +55|1300 +36| |1.290| |1.330| |1.350| |89.350| |106.180 |50,4|
|02.11.2014 01:51 |13 |47 |50 |51 |603 +52|647 |1387 +87| |1.290| |1.330| |1.350| |127.220| |106.180 |25,6|
|03.11.2014 18:52 |14 |47 |50 |51 |652 +49|647 |1464 +77| |1.290| |1.330| |1.350| |173.030| |106.180 |49,3|
|05.11.2014 12:58 |15 |47 |50 |51 |704 +52|647 |1498 +34| |1.290| |1.330| |1.350| |147.830| |167.860 |81,5|
|07.11.2014 09:43 |16 |47 |50 |51 |704 |703 +56|1592 +94| |1.290| |1.330| |1.350| |147.830| |232.970 |28,1|
|14.11.2014 22:08 |17 |47 |50 |51 |704 |753 +50|1626 +34| |1.290| |1.330| |1.350| |234.290| |192.640 |95,0|
|04.01.2015 23:15 |18 |47 |50 |51 |755 +51|753 |1709 +83| | | | | | | | | | |=687,3 |



==Kosten==
^Rohstoffe^Verbrauch^Kosten^
|Alraune| 238.120| 23.097.640|
|Brot| 367.410| 28.657.980|
|Elixiere| 41.510| 42.464.730|
|Fleisch| 294.490| 119.562.940|
|Gemüse| 602.360| 41.562.840|
|Honig| 21.410| 428.200|
|Kerzen| 166.720| 58.018.560|
|Kohle| 138.400| 4.705.600|
|Obst| 60.320| 6.997.120|
|Papier| 18.210| 4.352.190|
|Sättel| 354.720| 159.978.720|
|Seile| 312.520| 40.002.560|
|Spruchrollen| 79.030| 79.820.300|
|Stoff| 258.280| 77.742.280|
|Gesamt:| 2.953.500| 687.391.660|



==Fotoalbum==

^^Fotoalbum^
|| |
^ ^ ^
| Ei | Baby |
^ ^ ^
| Kind | Jugendlicher |
^ ^ ^
| Junger Erwachsener | Erfahrender Erwachsener |


Tooltip