Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  18.12.2024 13:54:01 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Kartoffelbrei aus Arwilsien.
X
<b>Kartoffelbrei</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Kartoffelbrei ♂ (1506 Punkte, 824 Elo)

Kartoffelbrei ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Arwil

Eltern:
Narr-zissa   Minzprinzplätzchen  

Kinder:


Besondere Stärken:
Feuerkraft

Wettkampfstatistik:
5 gewonnen, 27 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
==Informationen==



Kraft: 45
Geschick: 662
Feuerkraft: 705
Willenskraft: 50
Intelligenz: 44

AA - 1527 Punkte

==Steigerungen==

Für die korrekte Darstellung der Tabelle wird PimpmyDragosien benötigt

^Stufe^Kraft^Geschick^Feuerkraft^Willenskraft^Intelligenz^DBP^Kosten^Material für HE^
|Ei|53|166|168|57|51|AA 335| | |
|Baby|51|188|190|56|48|AA 388|2,8 Mio| |
|Kind|49|210|212|55|47|AA 435|1,9 Mio| |
|Teenager|47|234|234|52|45|AA 498|15,4 Mio| |
|junger Erwachsener|45|256|258|50|44|AA 552|19,5 Mio| |
|1. Steigerung|45|306|258|50|44|AA 587|7,5 Mio|Stoff, Kerzen|
|2. Steigerung|45|306|312|50|44|AA 671|6,7 Mio|Brot, Stoff|
|3. Steigerung|45|306|363|50|44|AA 705|13,5 Mio|Sättel, Seile|
| | | | |
Umstellung auf Durchschnitt
| | | | |
|4. Steigerung|45|360|363|50|44|AA 795|13,9 Mio|Papier, Fleisch|
|5. Steigerung|45|413|363|50|44|AA 834|16,4 Mio|Fleisch, Kohle|
|6. Steigerung|45|413|413|50|44|AA 917|20,5 Mio|Sättel, Kerzen|
|7. Steigerung|45|461|413|50|44|AA 949|23,9 Mio|Papier, Kohle|
|8. Steigerung|45|461|463|50|44|AA 1030|30,8 Mio|Brot, Fleisch|
|9. Steigerung|45|515|463|50|44|AA 1068|38,3 Mio|Gemüse, Obst|
|10. Steigerung|45|515|511|50|44|AA 1148|47,3 Mio|Brot, Kerzen|
| | | | |
Umstellung auf Risiko
| | | | |
|11. Steigerung|45|515|560|50|44|AA 1185|28,5 Mio|Kohle, Papier|
|12. Steigerung|45|566|560|50|44|AA 1264|40,1 Mio|Alraune, Kerzen|
|13. Steigerung|45|613|560|50|44|AA 1295|118,3 Mio|Brot, Elixiere|
|14. Steigerung|45|662|560|50|44|AA 1328|232,8 Mio|Kerzen, Spruchrollen|
|15. Steigerung|45|662|609|50|44|AA 1410|40,2 Mio|Seile, Obst|
|16. Steigerung|45|662|657|50|44|AA 1490|164,9 Mio|Sättel, Kerzen|
|17. Steigerung|45|662|705|50|44|AA 1527|94,1 Mio|Fleisch, Brot|

==Stammbaum==

Für die korrekte Darstellung der Tabelle wird PimpmyDragosien benötigt


|Vater:|Minzprinzplätzchen|
| ||
|Mutter:|Narr-zissa|
| ||


Tooltip