Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  29.03.2024 07:16:46 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zotoh Zhaan aus Uranossien.
X
<b>Zotoh Zhaan</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zotoh Zhaan ♀ (1845 Punkte, 0 Elo)

Zotoh Zhaan ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Uranos

Eltern:
Mr.T   Sentharia  

Kinder:
Zotohpegatei   Zotohtadziei   Tadzizotohei   Miklo Braca   Zotohpegatei  

Besondere Stärken:
Geschick

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
^Datum ^ ^^^^^Werte ^ ^^^^^^^^^^Rohstoffe ^Kosten^
^Uhrzeit ^Alter ^K ^G ^F ^W ^I ^DBP ^^Kraft ^^Geschick ^^Feuerkraft ^^Willenskraft ^^Intelligenz ^in Mio.^
|22.09.2016 17:00 |Ei |62 |166 |56 |165 |57 |327 | |320| |6.270| |290| |6.190| |290 |1,0|
|23.09.2016 19:10 |Baby |59 -3|188 +22|54 -2|186 +21|53 -4|380 +53| |300| |8.010| |270| |7.840| |270 |1,1|
|25.09.2016 10:00 |Kind |56 -3|212 +24|53 -1|208 +22|51 -2|435 +55| |290| |10.240| |270| |9.850| |260 |13,3|
|26.09.2016 16:00 |Teen |53 -3|234 +22|49 -4|231 +23|49 -2|491 +56| |270| |12.600| |250| |12.260| |250 |9,8|
|27.09.2016 21:00 |J.Erw. |49 -4|256 +22|47 -2|253 +22|47 -2|545 +54| |1.320| |15.260| |1.290| |5.460| |1.290 |9,6|
||Zwischenergebnis: | -13| +90| -9| +88| -10| +218| | | | | | | | | | | |
|29.09.2016 06:00 |1 |49 |307 +51|47 |253 |47 |579 +34| |1.320| |8.520| |1.290| |14.880| |1.290 |18,6|
|30.09.2016 15:30 |2 |49 |307 |47 |306 +53|47 |667 +88| |1.320| |22.660| |1.290| |8.460| |1.290 |5,9|
|01.10.2016 22:25 |3 |49 |357 +50|47 |306 |47 |700 +33| |1.320| |12.060| |1.290| |22.500| |1.290 |25,1|
|03.10.2016 12:00 |4 |49 |357 |47 |361 +55|47 |788 +88| |1.320| |31.650| |1.290| |12.370| |1.290 |12,1|
|05.10.2016 00:10 |5 |49 .|409 +52|47 |361 |47 |827 +39| |1.320| |18.480| |1.290| |32.440| |1.290 |29,9|
|06.10.2016 15:40 |6 |49 |409 |47 |418 +57|47 |913 +86| |1.320| |42.900| |1.290| |20.020| |1.290 |8,7|
|08.10.2016 01:45 |7 |49 |463 +54|47 |418 |47 |958 +45| |1.320| |29.310| |1.290| |45.050| |1.290 |13,2|
|09.10.2016 12:50 |8 |49 |463 |47 |474 +56|47 |1040 +82| |1.320| |56.730| |1.290| |32.030| |1.290 |36,2|
|11.10.2016 19:47 |9 |49 |514 +51|47 |474 |47 |1085 +45| |1.320| |71.870| |1.290| |32.030| |1.290 |62,4|
|13.10.2016 11:00 |10 |49 |564 +50|47 |474 |47 |1118 +33| |1.320| |62.260| |1.290| |59.820| |1.290 |75,8|
|17.10.2016 15:30 |11 |49 |564 |47 |524 +50|47 |1202 +84| |1.320| |62.260| |1.290| |75.080| |1.290 |39,1|
|19.10.2016 23:49 |12 |49 |564 |47 |577 +53|47 |1277 +75| |1.320| |97.880| |1.290| |68.000| |1.290 |12,2|
|21.10.2016 15:50 |13 |49 |616 +52|47 |577 |47 |1325 +48| |1.320| |87.670| |1.290| |107.020| |1.290 |69,6|
|23.10.2016 10:00 |14 |49 |616 |47 |630 +53|47 |1399 +74| |1.320| |138.350| |1.290| |95.700| |1.290 |96,1|
|25.10.2016 04:55 |15 |49 |668 +52|47 |630 |47 |1448 +49| |1.320| |120.320| |1.290| |151.140| |1.290 |28,0|
|26.10.2016 23:55 |16 |49 |668 |47 |682 +52|47 |1520 +72| |1.320| |120.320| |1.290| |206.650| |1.290 |171,1|
|28.10.2016 21:58 |17 |49 |668 |47 |737 +55|47 |1557 +37| |3.920| |360.660| |350| |342.240| |3.810 |104,9|
|01.11.2016 21:13 |18 |49 |719 +51|47 |737 |47 |1642 +85| |1.320| |254.670| |1.290| |177.010| |1.290 |47,3|
|03.11.2016 18:52 |19 |49 |767 +48|47 |737 |47 |1692 +50| |1.320| |207.150| |1.290| |280.860| |1.290 |107,6|
|06.11.2016 12:38 |20 |49 |767 |47 |785 +48|47 |1754 +62| |1.320| |328.970| |1.290| |227.010| |1.290 |270,5|
|09.01.2017 00:05 |21 |49 |814 +47|47 |785 |47 |1803 +49| |1.320| |261.990| |1.290| |360.670| |1.290 |43,9|
|20.01.2017 18:25 |22 |49 |814 |47 |836 +51|47 |1866 +63| |1.320| |487.500| |1.290| |334.550| |1.290 |135,9|
|28.02.2017 21:57 |23 |49 |866 +52|47 |836 |47 |1923 +57| | | | | | | | | | | |


Tooltip